DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,93 1,09 11:33:43
AGHOL 25,38 0,95 11:33:40
AKBNK 58,05 1,22 11:33:53
AKSA 12,31 1,74 11:33:46
AKSEN 44,18 6,82 11:33:50
ALARK 79,35 1,08 11:33:49
ALTNY 71,60 -0,62 11:33:40
ANSGR 21,54 1,99 11:33:48
ARCLK 114,20 0,00 11:33:46
ASELS 213,50 -2,60 11:33:52
ASTOR 91,85 0,88 11:33:42
BALSU 22,78 -0,44 11:33:20
BIMAS 551,50 1,47 11:33:52
BINHO 10,16 0,00 11:33:48
BRSAN 416,00 2,40 11:33:45
BRYAT 2.180,00 1,02 11:33:16
BSOKE 16,01 -0,50 11:33:51
BTCIM 4,25 0,24 11:33:18
CANTE 2,05 1,49 11:33:40
CCOLA 47,54 1,54 11:33:41
CIMSA 44,40 0,82 11:33:50
CLEBI 1.593,00 3,44 11:33:50
CWENE 27,16 -1,59 11:33:08
DAPGM 14,50 -1,43 11:33:06
DOAS 176,10 0,17 11:32:58
DOHOL 17,97 0,28 11:33:18
DSTKF 446,00 -6,15 11:33:49
ECILC 93,65 1,13 11:33:52
EFORC 128,60 1,74 11:33:39
EGEEN 7.857,50 0,29 11:33:41
EKGYO 19,84 1,69 11:33:47
ENERY 10,06 -2,71 11:33:48
ENJSA 79,85 -0,62 11:33:46
ENKAI 68,90 0,80 11:33:46
EREGL 27,94 -0,21 11:33:49
EUPWR 27,00 0,52 11:33:21
FENER 10,16 0,40 11:33:48
FROTO 93,80 -0,27 11:33:52
GARAN 130,90 0,69 11:33:42
GENIL 212,70 1,29 11:33:30
GESAN 43,78 0,60 11:33:48
GLRMK 184,30 -1,23 11:33:37
GRSEL 346,75 -0,07 11:29:55
GRTHO 598,00 0,08 11:33:46
GSRAY 1,40 0,72 11:33:52
GUBRF 290,50 0,17 11:33:42
HALKB 26,74 -0,74 11:33:51
HEKTS 3,39 0,89 11:33:48
IEYHO 37,72 3,68 11:33:52
IPEKE 75,05 -1,83 11:33:53
ISCTR 12,24 1,16 11:33:52
ISMEN 40,86 0,64 11:33:49
KCAER 13,48 -0,44 11:33:47
KCHOL 168,00 0,30 11:33:52
KONTR 30,36 1,20 11:33:53
KOZAA 90,70 -1,47 11:33:49
KOZAL 24,82 -2,67 11:33:52
KRDMD 26,60 -0,15 11:33:49
KTLEV 13,23 -1,42 11:33:53
KUYAS 49,92 -0,66 11:32:27
MAGEN 21,66 -1,90 11:33:46
MAVI 38,54 1,42 11:33:53
MGROS 457,50 1,16 11:33:47
MIATK 40,16 0,20 11:33:20
MPARK 350,50 -0,21 11:32:46
OBAMS 44,42 0,05 11:33:52
ODAS 5,30 0,95 11:33:41
OTKAR 466,00 -1,06 11:33:51
OYAKC 22,12 1,65 11:33:53
PASEU 115,90 0,17 11:33:50
PATEK 33,62 3,13 11:33:50
PETKM 19,44 0,31 11:33:44
PGSUS 217,90 0,69 11:33:42
RALYH 167,50 1,52 11:33:32
REEDR 10,16 1,20 11:33:46
SAHOL 83,25 1,65 11:33:50
SASA 3,11 0,00 11:33:52
SISE 35,18 0,51 11:33:38
SKBNK 6,78 0,44 11:33:38
SOKM 37,78 1,72 11:33:43
TABGD 242,60 0,83 11:33:52
TAVHL 238,10 1,32 11:33:47
TCELL 101,30 0,90 11:33:33
THYAO 316,25 1,20 11:33:52
TKFEN 83,75 1,70 11:33:20
TOASO 266,75 -3,00 11:33:44
TSKB 13,24 2,08 11:33:34
TSPOR 1,24 0,81 11:33:44
TTKOM 52,25 1,26 11:33:52
TTRAK 562,00 1,08 11:33:45
TUKAS 2,46 1,23 11:33:49
TUPRS 181,40 -0,93 11:33:52
TUREX 8,22 0,49 11:33:51
TURSG 9,50 1,82 11:33:23
ULKER 104,20 0,29 11:33:42
VAKBN 23,58 0,00 11:33:34
VESTL 33,96 1,31 11:33:48
YEOTK 35,36 1,03 11:33:38
YKBNK 31,40 0,64 11:33:44
ZOREN 3,36 0,60 11:33:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 13,93 1,09 11:33:43
AGHOL 25,38 0,95 11:33:40
AKBNK 58,05 1,22 11:33:53
AKSA 12,31 1,74 11:33:46
AKSEN 44,18 6,82 11:33:50
ALARK 79,35 1,08 11:33:49
ALTNY 71,60 -0,62 11:33:40
ANSGR 21,54 1,99 11:33:48
ARCLK 114,20 0,00 11:33:46
ASELS 213,50 -2,60 11:33:52
ASTOR 91,85 0,88 11:33:42
BALSU 22,78 -0,44 11:33:20
BIMAS 551,50 1,47 11:33:52
BINHO 10,16 0,00 11:33:48
BRSAN 416,00 2,40 11:33:45
BRYAT 2.180,00 1,02 11:33:16
BSOKE 16,01 -0,50 11:33:51
BTCIM 4,25 0,24 11:33:18
CANTE 2,05 1,49 11:33:40
CCOLA 47,54 1,54 11:33:41
CIMSA 44,40 0,82 11:33:50
CLEBI 1.593,00 3,44 11:33:50
CWENE 27,16 -1,59 11:33:08
DAPGM 14,50 -1,43 11:33:06
DOAS 176,10 0,17 11:32:58
DOHOL 17,97 0,28 11:33:18
DSTKF 446,00 -6,15 11:33:49
ECILC 93,65 1,13 11:33:52
EFORC 128,60 1,74 11:33:39
EGEEN 7.857,50 0,29 11:33:41
EKGYO 19,84 1,69 11:33:47
ENERY 10,06 -2,71 11:33:48
ENJSA 79,85 -0,62 11:33:46
ENKAI 68,90 0,80 11:33:46
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,94 -0,21 11:33:49
EUPWR 27,00 0,52 11:33:21
FENER 10,16 0,40 11:33:48
FROTO 93,80 -0,27 11:33:52
GARAN 130,90 0,69 11:33:42
GENIL 212,70 1,29 11:33:30
GESAN 43,78 0,60 11:33:48
GLRMK 184,30 -1,23 11:33:37
GRSEL 346,75 -0,07 11:29:55
GRTHO 598,00 0,08 11:33:46
GSRAY 1,40 0,72 11:33:52
GUBRF 290,50 0,17 11:33:42
HALKB 26,74 -0,74 11:33:51
HEKTS 3,39 0,89 11:33:48
IEYHO 37,72 3,68 11:33:52
IPEKE 75,05 -1,83 11:33:53
ISCTR 12,24 1,16 11:33:52
ISMEN 40,86 0,64 11:33:49
KCAER 13,48 -0,44 11:33:47
KCHOL 168,00 0,30 11:33:52
KONTR 30,36 1,20 11:33:53
KOZAA 90,70 -1,47 11:33:49
KOZAL 24,82 -2,67 11:33:52
KRDMD 26,60 -0,15 11:33:49
KTLEV 13,23 -1,42 11:33:53
KUYAS 49,92 -0,66 11:32:27
MAGEN 21,66 -1,90 11:33:46
MAVI 38,54 1,42 11:33:53
MGROS 457,50 1,16 11:33:47
MIATK 40,16 0,20 11:33:20
MPARK 350,50 -0,21 11:32:46
OBAMS 44,42 0,05 11:33:52
ODAS 5,30 0,95 11:33:41
OTKAR 466,00 -1,06 11:33:51
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 22,12 1,65 11:33:53
PASEU 115,90 0,17 11:33:50
PATEK 33,62 3,13 11:33:50
PETKM 19,44 0,31 11:33:44
PGSUS 217,90 0,69 11:33:42
RALYH 167,50 1,52 11:33:32
REEDR 10,16 1,20 11:33:46
SAHOL 83,25 1,65 11:33:50
SASA 3,11 0,00 11:33:52
SISE 35,18 0,51 11:33:38
SKBNK 6,78 0,44 11:33:38
SOKM 37,78 1,72 11:33:43
TABGD 242,60 0,83 11:33:52
TAVHL 238,10 1,32 11:33:47
TCELL 101,30 0,90 11:33:33
THYAO 316,25 1,20 11:33:52
TKFEN 83,75 1,70 11:33:20
TOASO 266,75 -3,00 11:33:44
TSKB 13,24 2,08 11:33:34
TSPOR 1,24 0,81 11:33:44
TTKOM 52,25 1,26 11:33:52
TTRAK 562,00 1,08 11:33:45
TUKAS 2,46 1,23 11:33:49
TUPRS 181,40 -0,93 11:33:52
TUREX 8,22 0,49 11:33:51
TURSG 9,50 1,82 11:33:23
ULKER 104,20 0,29 11:33:42
VAKBN 23,58 0,00 11:33:34
VESTL 33,96 1,31 11:33:48
YEOTK 35,36 1,03 11:33:38
YKBNK 31,40 0,64 11:33:44
ZOREN 3,36 0,60 11:33:51
Son Dakika Haberler