DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,87 -0,50 14:48:08
AGHOL 28,38 -0,77 14:47:23
AKBNK 67,20 1,74 14:48:06
AKSA 10,35 -0,38 14:47:50
AKSEN 60,75 -0,90 14:48:31
ALARK 95,05 1,44 14:48:22
ALTNY 61,40 -1,21 14:48:37
ANSGR 22,32 -0,71 14:46:50
ARCLK 107,70 -0,83 14:47:52
ASELS 186,80 -0,48 14:48:37
ASTOR 98,10 0,15 14:48:32
BALSU 17,26 0,35 14:48:01
BIMAS 530,00 -3,55 14:48:25
BINHO 10,04 0,30 14:48:36
BRSAN 480,75 -1,08 14:48:28
BRYAT 2.348,00 -0,93 14:47:10
BSOKE 14,98 -1,19 14:48:11
BTCIM 3,61 0,00 14:46:40
CANTE 2,18 0,93 14:48:30
CCOLA 52,00 -0,95 14:48:28
CIMSA 48,46 0,54 14:48:40
CLEBI 1.588,00 -0,56 14:48:33
CWENE 26,84 7,19 14:48:25
DAPGM 11,26 0,18 14:48:08
DOAS 184,90 -2,74 14:48:33
DOHOL 17,54 -0,40 14:48:26
DSTKF 713,00 -9,97 14:40:25
ECILC 93,75 0,48 14:46:12
EFOR 26,78 6,44 14:48:32
EGEEN 7.127,50 -0,66 14:45:49
EKGYO 21,78 -0,18 14:48:25
ENERY 10,44 -0,76 14:47:49
ENJSA 82,45 0,30 14:48:22
ENKAI 80,15 0,63 14:48:38
EREGL 23,98 0,25 14:48:40
EUPWR 30,50 0,73 14:48:30
FENER 10,22 -0,97 14:48:11
FROTO 91,15 -1,09 14:48:34
GARAN 140,90 -0,77 14:48:38
GENIL 193,70 0,57 14:48:32
GESAN 45,00 0,36 14:48:22
GLRMK 165,00 -0,42 14:46:38
GRSEL 308,25 0,74 14:48:30
GRTHO 309,00 0,24 14:48:21
GSRAY 1,28 0,00 14:48:35
GUBRF 305,25 -0,25 14:48:07
HALKB 41,64 0,82 14:48:28
HEKTS 3,22 -0,31 14:48:04
IEYHO 59,10 1,20 14:46:47
ISCTR 13,95 0,43 14:48:35
ISMEN 41,84 0,82 14:48:29
KCAER 10,38 -0,48 14:48:08
KCHOL 173,50 -0,23 14:48:38
KONTR 31,54 -2,23 14:48:21
KRDMD 25,92 0,70 14:48:33
KTLEV 17,32 -2,64 14:48:39
KUYAS 41,22 0,63 14:48:26
MAGEN 31,58 1,81 14:48:29
MAVI 37,86 -1,87 14:48:35
MGROS 514,00 -2,65 14:48:32
MIATK 35,72 -0,78 14:48:29
MPARK 319,25 -1,77 14:48:32
OBAMS 7,65 0,39 14:48:33
ODAS 5,40 0,56 14:48:30
OTKAR 472,50 -2,53 14:48:31
OYAKC 24,36 1,33 14:48:37
PASEU 135,20 -1,67 14:48:38
PATEK 24,12 0,17 14:48:36
PETKM 17,51 -1,07 14:48:33
PGSUS 203,80 -0,88 14:48:37
RALYH 207,20 6,26 14:48:21
REEDR 7,37 0,00 14:48:29
SAHOL 85,85 1,18 14:48:32
SASA 2,95 -1,01 14:48:26
SISE 37,62 0,59 14:48:35
SKBNK 8,26 0,98 14:48:31
SOKM 46,86 -0,64 14:47:52
TABGD 219,20 -0,77 14:48:31
TAVHL 276,50 -1,60 14:48:25
TCELL 98,05 0,82 14:48:33
THYAO 279,25 0,09 14:48:31
TKFEN 70,20 0,57 14:48:24
TOASO 232,30 -1,19 14:48:34
TRALT 35,62 1,02 14:48:35
TRENJ 75,65 0,13 14:48:33
TRMET 95,25 -0,26 14:48:32
TSKB 13,19 -0,08 14:48:29
TSPOR 1,19 -0,83 14:48:37
TTKOM 57,80 0,61 14:48:19
TTRAK 519,00 -1,61 14:47:21
TUKAS 2,58 -0,77 14:47:35
TUPRS 195,30 -1,36 14:48:36
TUREX 7,63 0,00 14:48:38
TURSG 11,70 0,09 14:48:11
ULKER 112,40 -0,71 14:48:08
VAKBN 32,50 5,52 14:48:34
VESTL 32,36 -0,43 14:48:29
YEOTK 38,18 -0,05 14:48:37
YKBNK 36,86 1,77 14:48:35
ZOREN 3,20 -1,54 14:48:36
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,87 -0,50 14:48:08
AGHOL 28,38 -0,77 14:47:23
AKBNK 67,20 1,74 14:48:06
AKSA 10,35 -0,38 14:47:50
AKSEN 60,75 -0,90 14:48:31
ALARK 95,05 1,44 14:48:22
ALTNY 61,40 -1,21 14:48:37
ANSGR 22,32 -0,71 14:46:50
ARCLK 107,70 -0,83 14:47:52
ASELS 186,80 -0,48 14:48:37
ASTOR 98,10 0,15 14:48:32
BALSU 17,26 0,35 14:48:01
BIMAS 530,00 -3,55 14:48:25
BINHO 10,04 0,30 14:48:36
BRSAN 480,75 -1,08 14:48:28
BRYAT 2.348,00 -0,93 14:47:10
BSOKE 14,98 -1,19 14:48:11
BTCIM 3,61 0,00 14:46:40
CANTE 2,18 0,93 14:48:30
CCOLA 52,00 -0,95 14:48:28
CIMSA 48,46 0,54 14:48:40
CLEBI 1.588,00 -0,56 14:48:33
CWENE 26,84 7,19 14:48:25
DAPGM 11,26 0,18 14:48:08
DOAS 184,90 -2,74 14:48:33
DOHOL 17,54 -0,40 14:48:26
DSTKF 713,00 -9,97 14:40:25
ECILC 93,75 0,48 14:46:12
EFOR 26,78 6,44 14:48:32
EGEEN 7.127,50 -0,66 14:45:49
EKGYO 21,78 -0,18 14:48:25
ENERY 10,44 -0,76 14:47:49
ENJSA 82,45 0,30 14:48:22
ENKAI 80,15 0,63 14:48:38
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,98 0,25 14:48:40
EUPWR 30,50 0,73 14:48:30
FENER 10,22 -0,97 14:48:11
FROTO 91,15 -1,09 14:48:34
GARAN 140,90 -0,77 14:48:38
GENIL 193,70 0,57 14:48:32
GESAN 45,00 0,36 14:48:22
GLRMK 165,00 -0,42 14:46:38
GRSEL 308,25 0,74 14:48:30
GRTHO 309,00 0,24 14:48:21
GSRAY 1,28 0,00 14:48:35
GUBRF 305,25 -0,25 14:48:07
HALKB 41,64 0,82 14:48:28
HEKTS 3,22 -0,31 14:48:04
IEYHO 59,10 1,20 14:46:47
ISCTR 13,95 0,43 14:48:35
ISMEN 41,84 0,82 14:48:29
KCAER 10,38 -0,48 14:48:08
KCHOL 173,50 -0,23 14:48:38
KONTR 31,54 -2,23 14:48:21
KRDMD 25,92 0,70 14:48:33
KTLEV 17,32 -2,64 14:48:39
KUYAS 41,22 0,63 14:48:26
MAGEN 31,58 1,81 14:48:29
MAVI 37,86 -1,87 14:48:35
MGROS 514,00 -2,65 14:48:32
MIATK 35,72 -0,78 14:48:29
MPARK 319,25 -1,77 14:48:32
OBAMS 7,65 0,39 14:48:33
ODAS 5,40 0,56 14:48:30
OTKAR 472,50 -2,53 14:48:31
OYAKC 24,36 1,33 14:48:37
PASEU 135,20 -1,67 14:48:38
PATEK 24,12 0,17 14:48:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,51 -1,07 14:48:33
PGSUS 203,80 -0,88 14:48:37
RALYH 207,20 6,26 14:48:21
REEDR 7,37 0,00 14:48:29
SAHOL 85,85 1,18 14:48:32
SASA 2,95 -1,01 14:48:26
SISE 37,62 0,59 14:48:35
SKBNK 8,26 0,98 14:48:31
SOKM 46,86 -0,64 14:47:52
TABGD 219,20 -0,77 14:48:31
TAVHL 276,50 -1,60 14:48:25
TCELL 98,05 0,82 14:48:33
THYAO 279,25 0,09 14:48:31
TKFEN 70,20 0,57 14:48:24
TOASO 232,30 -1,19 14:48:34
TRALT 35,62 1,02 14:48:35
TRENJ 75,65 0,13 14:48:33
TRMET 95,25 -0,26 14:48:32
TSKB 13,19 -0,08 14:48:29
TSPOR 1,19 -0,83 14:48:37
TTKOM 57,80 0,61 14:48:19
TTRAK 519,00 -1,61 14:47:21
TUKAS 2,58 -0,77 14:47:35
TUPRS 195,30 -1,36 14:48:36
TUREX 7,63 0,00 14:48:38
TURSG 11,70 0,09 14:48:11
ULKER 112,40 -0,71 14:48:08
VAKBN 32,50 5,52 14:48:34
VESTL 32,36 -0,43 14:48:29
YEOTK 38,18 -0,05 14:48:37
YKBNK 36,86 1,77 14:48:35
ZOREN 3,20 -1,54 14:48:36
Son Dakika Haberler