DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,82 1,37 10:06:25
AGHOL 30,10 0,33 10:05:36
AKBNK 77,45 0,45 10:06:26
AKSA 10,25 0,79 10:06:02
AKSEN 72,80 1,25 10:06:26
ALARK 92,30 -4,05 10:06:28
ALTNY 15,26 -2,30 10:06:20
ANSGR 28,08 1,89 10:06:27
ARCLK 115,20 1,05 10:06:27
ASELS 333,25 -0,30 10:06:26
ASTOR 194,70 -0,21 10:06:25
BALSU 14,40 -0,14 10:05:28
BIMAS 684,50 4,90 10:06:29
BRSAN 546,00 -0,09 10:06:30
BRYAT 2.313,00 -0,09 10:06:21
BSOKE 33,14 -0,18 10:06:26
BTCIM 5,89 1,73 10:06:22
CANTE 1,53 1,32 10:06:28
CCOLA 70,80 -0,42 10:05:50
CIMSA 49,26 -0,28 10:06:28
CWENE 29,72 -0,54 10:06:29
DAPGM 12,35 -0,48 10:06:18
DOAS 201,20 0,00 10:06:17
DOHOL 21,40 -0,65 10:06:11
DSTKF 1.783,00 1,36 10:06:27
ECILC 115,70 0,52 10:06:09
EFOR 18,68 0,27 10:06:25
EGEEN 5.997,50 0,00 10:06:13
EKGYO 21,42 -0,83 10:06:10
ENERY 9,17 -0,54 10:06:21
ENJSA 113,30 2,07 10:06:09
ENKAI 92,60 -0,91 10:06:24
EREGL 29,30 -0,07 10:06:21
EUPWR 36,86 0,11 10:06:23
FENER 2,93 -0,34 10:06:29
FROTO 112,70 0,54 10:06:23
GARAN 140,70 -0,28 10:06:23
GENIL 9,85 4,45 10:06:28
GESAN 45,80 0,31 10:05:43
GLRMK 161,20 -0,49 10:06:12
GRSEL 328,50 -3,67 10:06:24
GRTHO 259,25 -1,24 10:06:29
GSRAY 1,17 2,63 10:06:25
GUBRF 518,50 -0,58 10:06:27
HALKB 49,50 0,53 10:06:28
HEKTS 2,96 0,34 10:06:12
ISCTR 14,71 -0,27 10:06:26
ISMEN 45,14 -0,79 10:06:30
IZENR 9,03 0,00 10:05:48
KCAER 11,89 1,62 10:06:27
KCHOL 193,40 -0,05 10:06:27
KLRHO 172,20 5,64 10:06:27
KONTR 8,77 1,15 10:06:12
KRDMD 31,60 0,51 10:06:20
KTLEV 59,30 4,04 10:06:29
KUYAS 72,35 -0,34 10:06:29
MAGEN 48,40 1,51 10:06:22
MAVI 42,36 0,09 10:06:04
MGROS 615,00 1,99 10:06:29
MIATK 40,44 2,64 10:06:11
MPARK 442,50 -0,62 10:06:11
OBAMS 7,85 0,13 10:06:17
ODAS 6,16 1,48 10:06:19
OTKAR 375,25 -1,12 10:06:17
OYAKC 23,50 0,17 10:06:29
PASEU 116,60 -1,19 10:06:26
PATEK 17,94 0,00 10:06:22
PETKM 17,95 1,01 10:06:29
PGSUS 179,20 -0,11 10:06:21
QUAGR 2,87 0,00 10:06:06
RALYH 139,70 -0,21 10:06:16
REEDR 6,52 2,19 10:06:29
SAHOL 95,55 -0,16 10:06:26
SASA 2,26 0,00 10:06:27
SISE 42,20 0,09 10:06:16
SKBNK 10,44 -0,48 10:06:13
SOKM 59,65 1,79 10:06:29
TABGD 254,50 0,30 10:06:02
TAVHL 300,75 0,00 10:05:59
TCELL 111,20 -0,27 10:06:27
THYAO 295,50 -0,51 10:06:25
TKFEN 80,80 0,37 10:06:26
TOASO 304,00 -0,08 10:06:25
TRALT 55,15 -0,45 10:06:26
TRENJ 110,60 -1,86 10:06:24
TRMET 153,60 -1,48 10:06:10
TSKB 12,38 0,24 10:06:26
TSPOR 1,04 2,97 10:06:28
TTKOM 61,55 0,00 10:06:27
TTRAK 451,50 0,22 10:06:03
TUKAS 2,36 0,00 10:06:16
TUPRS 249,40 0,56 10:06:26
TUREX 6,96 0,58 10:06:07
TURSG 12,18 -0,57 10:06:28
ULKER 113,10 -5,67 10:06:28
VAKBN 35,82 -0,11 10:06:29
VESTL 28,58 0,00 10:06:23
YEOTK 46,26 9,99 10:06:20
YKBNK 37,06 0,16 10:06:17
ZOREN 3,01 0,33 10:05:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,82 1,37 10:06:25
AGHOL 30,10 0,33 10:05:36
AKBNK 77,45 0,45 10:06:26
AKSA 10,25 0,79 10:06:02
AKSEN 72,80 1,25 10:06:26
ALARK 92,30 -4,05 10:06:28
ALTNY 15,26 -2,30 10:06:20
ANSGR 28,08 1,89 10:06:27
ARCLK 115,20 1,05 10:06:27
ASELS 333,25 -0,30 10:06:26
ASTOR 194,70 -0,21 10:06:25
BALSU 14,40 -0,14 10:05:28
BIMAS 684,50 4,90 10:06:29
BRSAN 546,00 -0,09 10:06:30
BRYAT 2.313,00 -0,09 10:06:21
BSOKE 33,14 -0,18 10:06:26
BTCIM 5,89 1,73 10:06:22
CANTE 1,53 1,32 10:06:28
CCOLA 70,80 -0,42 10:05:50
CIMSA 49,26 -0,28 10:06:28
CWENE 29,72 -0,54 10:06:29
DAPGM 12,35 -0,48 10:06:18
DOAS 201,20 0,00 10:06:17
DOHOL 21,40 -0,65 10:06:11
DSTKF 1.783,00 1,36 10:06:27
ECILC 115,70 0,52 10:06:09
EFOR 18,68 0,27 10:06:25
EGEEN 5.997,50 0,00 10:06:13
EKGYO 21,42 -0,83 10:06:10
ENERY 9,17 -0,54 10:06:21
ENJSA 113,30 2,07 10:06:09
ENKAI 92,60 -0,91 10:06:24
EREGL 29,30 -0,07 10:06:21
EUPWR 36,86 0,11 10:06:23
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,93 -0,34 10:06:29
FROTO 112,70 0,54 10:06:23
GARAN 140,70 -0,28 10:06:23
GENIL 9,85 4,45 10:06:28
GESAN 45,80 0,31 10:05:43
GLRMK 161,20 -0,49 10:06:12
GRSEL 328,50 -3,67 10:06:24
GRTHO 259,25 -1,24 10:06:29
GSRAY 1,17 2,63 10:06:25
GUBRF 518,50 -0,58 10:06:27
HALKB 49,50 0,53 10:06:28
HEKTS 2,96 0,34 10:06:12
ISCTR 14,71 -0,27 10:06:26
ISMEN 45,14 -0,79 10:06:30
IZENR 9,03 0,00 10:05:48
KCAER 11,89 1,62 10:06:27
KCHOL 193,40 -0,05 10:06:27
KLRHO 172,20 5,64 10:06:27
KONTR 8,77 1,15 10:06:12
KRDMD 31,60 0,51 10:06:20
KTLEV 59,30 4,04 10:06:29
KUYAS 72,35 -0,34 10:06:29
MAGEN 48,40 1,51 10:06:22
MAVI 42,36 0,09 10:06:04
MGROS 615,00 1,99 10:06:29
MIATK 40,44 2,64 10:06:11
MPARK 442,50 -0,62 10:06:11
OBAMS 7,85 0,13 10:06:17
ODAS 6,16 1,48 10:06:19
OTKAR 375,25 -1,12 10:06:17
OYAKC 23,50 0,17 10:06:29
PASEU 116,60 -1,19 10:06:26
PATEK 17,94 0,00 10:06:22
PETKM 17,95 1,01 10:06:29
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 179,20 -0,11 10:06:21
QUAGR 2,87 0,00 10:06:06
RALYH 139,70 -0,21 10:06:16
REEDR 6,52 2,19 10:06:29
SAHOL 95,55 -0,16 10:06:26
SASA 2,26 0,00 10:06:27
SISE 42,20 0,09 10:06:16
SKBNK 10,44 -0,48 10:06:13
SOKM 59,65 1,79 10:06:29
TABGD 254,50 0,30 10:06:02
TAVHL 300,75 0,00 10:05:59
TCELL 111,20 -0,27 10:06:27
THYAO 295,50 -0,51 10:06:25
TKFEN 80,80 0,37 10:06:26
TOASO 304,00 -0,08 10:06:25
TRALT 55,15 -0,45 10:06:26
TRENJ 110,60 -1,86 10:06:24
TRMET 153,60 -1,48 10:06:10
TSKB 12,38 0,24 10:06:26
TSPOR 1,04 2,97 10:06:28
TTKOM 61,55 0,00 10:06:27
TTRAK 451,50 0,22 10:06:03
TUKAS 2,36 0,00 10:06:16
TUPRS 249,40 0,56 10:06:26
TUREX 6,96 0,58 10:06:07
TURSG 12,18 -0,57 10:06:28
ULKER 113,10 -5,67 10:06:28
VAKBN 35,82 -0,11 10:06:29
VESTL 28,58 0,00 10:06:23
YEOTK 46,26 9,99 10:06:20
YKBNK 37,06 0,16 10:06:17
ZOREN 3,01 0,33 10:05:14
Son Dakika Haberler