DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ONS

3.334,69%0,33

BİST100

10.219,40%-0,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 32,78 -0,18 18:10:00
AKBNK 80,95 0,56 18:10:00
AKSA 11,61 -2,11 18:10:00
AKSEN 83,00 -0,30 18:10:00
ALARK 102,00 2,00 18:10:00
ALTNY 15,35 -2,17 18:10:00
ARCLK 100,80 -0,59 18:10:00
BIMAS 374,00 -2,29 18:10:00
BRSAN 578,00 -1,62 18:10:00
BRYAT 1.896,00 -1,96 18:10:00
BSOKE 36,14 -1,15 18:10:00
CANTE 1,40 -4,76 18:10:00
CCOLA 76,95 -0,84 18:10:00
CWENE 38,54 -3,12 18:10:00
DAPGM 10,05 0,50 18:10:00
DOAS 186,60 -1,27 18:10:00
DOHOL 20,84 -0,19 18:10:00
DSTKF 3.330,00 0,15 18:10:00
ECILC 79,95 -2,91 18:10:00
EFOR 16,45 1,36 18:10:00
EKGYO 20,86 -0,38 18:10:00
ENJSA 104,00 -1,42 18:10:00
ENKAI 89,30 -0,94 18:10:00
EREGL 39,94 0,30 18:10:00
EUREN 4,48 -3,03 18:10:00
FENER 3,04 -2,25 18:10:00
GARAN 140,40 -0,21 18:10:00
GENIL 9,62 5,95 18:10:00
GESAN 72,20 -6,54 18:10:00
GLRMK 178,30 -0,39 18:10:00
GSRAY 1,03 -0,96 18:10:00
GUBRF 467,25 -2,30 18:10:00
HALKB 43,50 -4,40 18:10:00
HEKTS 3,65 -8,52 18:10:00
ISCTR 15,10 -0,53 18:10:00
ISMEN 37,16 1,09 18:10:00
IZENR 10,05 0,20 18:10:00
KRDMD 40,60 1,50 18:10:00
KTLEV 178,30 -2,03 18:10:00
KUYAS 72,00 0,00 18:10:00
MAVI 39,62 -1,69 18:10:01
MPARK 437,00 -2,02 18:10:01
ODAS 8,56 -9,99 18:10:01
OTKAR 357,50 0,00 18:10:01
OYAKC 20,70 -1,62 18:10:01
PAHOL 1,50 -0,66 18:10:01
PATEK 22,08 -4,42 18:10:01
PETKM 19,46 -3,28 18:10:01
QUAGR 3,82 -3,05 18:10:01
RALYH 160,00 -9,60 18:10:01
SAHOL 99,80 0,66 18:10:01
SARKY 28,08 0,14 18:10:01
SASA 2,54 -3,79 18:10:01
SISE 45,10 -0,09 18:10:01
SKBNK 16,93 2,79 18:10:01
TABGD 236,90 -1,25 18:10:01
TCELL 110,40 -0,54 18:10:01
THYAO 324,75 -0,08 18:10:01
TKFEN 127,40 -1,85 18:10:01
TRALT 48,30 -3,01 18:10:01
TRMET 109,20 -1,36 18:10:01
TSKB 12,14 -1,06 18:10:01
TTKOM 61,20 -0,16 18:10:01
TUREX 7,78 -2,63 18:10:01
TURSG 6,36 0,95 18:10:01
VESTL 24,08 -2,51 18:10:01
YKBNK 42,72 -0,37 18:10:01
ZOREN 2,82 -2,76 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 32,78 -0,18 18:10:00
AKBNK 80,95 0,56 18:10:00
AKSA 11,61 -2,11 18:10:00
AKSEN 83,00 -0,30 18:10:00
ALARK 102,00 2,00 18:10:00
ALTNY 15,35 -2,17 18:10:00
ARCLK 100,80 -0,59 18:10:00
BIMAS 374,00 -2,29 18:10:00
BRSAN 578,00 -1,62 18:10:00
BRYAT 1.896,00 -1,96 18:10:00
BSOKE 36,14 -1,15 18:10:00
CANTE 1,40 -4,76 18:10:00
CCOLA 76,95 -0,84 18:10:00
CWENE 38,54 -3,12 18:10:00
DAPGM 10,05 0,50 18:10:00
DOAS 186,60 -1,27 18:10:00
DOHOL 20,84 -0,19 18:10:00
DSTKF 3.330,00 0,15 18:10:00
ECILC 79,95 -2,91 18:10:00
EFOR 16,45 1,36 18:10:00
EKGYO 20,86 -0,38 18:10:00
ENJSA 104,00 -1,42 18:10:00
ENKAI 89,30 -0,94 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 39,94 0,30 18:10:00
EUREN 4,48 -3,03 18:10:00
FENER 3,04 -2,25 18:10:00
GARAN 140,40 -0,21 18:10:00
GENIL 9,62 5,95 18:10:00
GESAN 72,20 -6,54 18:10:00
GLRMK 178,30 -0,39 18:10:00
GSRAY 1,03 -0,96 18:10:00
GUBRF 467,25 -2,30 18:10:00
HALKB 43,50 -4,40 18:10:00
HEKTS 3,65 -8,52 18:10:00
ISCTR 15,10 -0,53 18:10:00
ISMEN 37,16 1,09 18:10:00
IZENR 10,05 0,20 18:10:00
KRDMD 40,60 1,50 18:10:00
KTLEV 178,30 -2,03 18:10:00
KUYAS 72,00 0,00 18:10:00
MAVI 39,62 -1,69 18:10:01
MPARK 437,00 -2,02 18:10:01
ODAS 8,56 -9,99 18:10:01
OTKAR 357,50 0,00 18:10:01
OYAKC 20,70 -1,62 18:10:01
PAHOL 1,50 -0,66 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 22,08 -4,42 18:10:01
PETKM 19,46 -3,28 18:10:01
QUAGR 3,82 -3,05 18:10:01
RALYH 160,00 -9,60 18:10:01
SAHOL 99,80 0,66 18:10:01
SARKY 28,08 0,14 18:10:01
SASA 2,54 -3,79 18:10:01
SISE 45,10 -0,09 18:10:01
SKBNK 16,93 2,79 18:10:01
TABGD 236,90 -1,25 18:10:01
TCELL 110,40 -0,54 18:10:01
THYAO 324,75 -0,08 18:10:01
TKFEN 127,40 -1,85 18:10:01
TRALT 48,30 -3,01 18:10:01
TRMET 109,20 -1,36 18:10:01
TSKB 12,14 -1,06 18:10:01
TTKOM 61,20 -0,16 18:10:01
TUREX 7,78 -2,63 18:10:01
TURSG 6,36 0,95 18:10:01
VESTL 24,08 -2,51 18:10:01
YKBNK 42,72 -0,37 18:10:01
ZOREN 2,82 -2,76 18:10:01
Son Dakika Haberler